설계 교과목
| 교과목명 | 학수번호 | 이수구분 | 학점 | 설계 |
|---|---|---|---|---|
| 창의적공학설계입문 | 725843 | 전선 | 2 | 기초설계 2 |
| 디자인패턴프로그래밍및실습 | 704828 | 전선 | 3 | 요소설계 2 |
| 오픈소스소프트웨어 | 704833 | 전선 | 3 | 요소설계 1 |
| 데이터베이스및실습 | 704822 | 전선 | 3 | 요소설계 1 |
| 알고리즘및실습 | 704826 | 전필 | 4 | 요소설계 1 |
| 머신러닝및실습(2) | 704612 | 전필 | 3 | 요소설계 1 |
| 네트워크실험 | 704511 | 전선 | 3 | 요소설계 1 |
| 통신프로그래밍 | 704836 | 전선 | 3 | 요소설계 1 |
| 소프트웨어공학 | 704805 | 전선 | 3 | 요소설계 1 |
| 컴퓨터보안 | 704811 | 전선 | 3 | 요소설계 1 |
| 종합설계(1) | 704711 | 전선 | 3 | 종합설계 3 |
| 종합설계(2) | 704814 | 전필 | 3 | 종합설계 3 |
※ 1. 기초설계와 종합설계를 포함하여, 각 프로그램에서 지정한 '최소 이수설계학점' 이상 이수하여야 함.
▶ 소프트웨어융합학과 최소 이수설계학점 : 12학점
※ 2. 상기 설계학점 현황표는 변동될 수 있으므로, 최신정보는 학과에 확인하시기 바랍니다.