교과과정
1학년
| 이수구분 | 교과목 | 학수번호 | 1학기 | 학수번호 | 2학기 | 비고(변경 전 교과목 현황) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
기 본 소 양 |
기초 교양 |
필수 | 논리적사고와글쓰기(공학), 공학글쓰기중 택1 | 001012,001020 | 3 | 4 | - | - |
▶MSC(전산) 권장교과목 추가 :파이썬프로그래밍(입문) :파이썬프로그래밍(응용) ▶창의적공학설계입문:학년 변경(2 → 1) |
|
| 영어 | - | - | 001009 | 3 | 3 | |||||
| 선택 | 대학생활세미나 | 004004 | 1 | 1 | - | - | ||||
| 일반교양 | 사회와 경제(2영역) 경제학입문 | - | - | 002442 | 3 | 3 | ||||
| 역사와 문화(3)영역 동양사의이해 | - | - | 002586 | 3 | 3 | |||||
| 핵심교양 | 공학의이해(7영역) 컴퓨터정보통신공학개론 | - | - | 004176 | 3 | 3 | ||||
| MSC | 수학 | 대학수학(1) | 012201 | 3 | 3 | - | - | |||
| 대학수학(2) | - | - | 012202 | 3 | 3 | |||||
| 과학 | 대학물리(1) | 012102 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 대학물리실험(1) | 012103 | 1 | 2 | - | - | |||||
| 전산 | 공학컴퓨터입문 및 실습 | 012301 | 3 | 3 | 부학기 | 3 | 3 | |||
| C-프로그래밍 | - | - | 101810 | 3 | 3 | |||||
| 파이썬프로그래밍(입문) | 012316 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 파이썬프로그래밍(응용) | - | - | 012317 | 3 | 3 | |||||
| 전공선택 | * 창의적공학설계입문 | 725843 | 2 | 2 | 부학기 | 2 | 2 | |||
| 회로이론 | - | - | 704305 | 3 | 3 | |||||
| 개설학점계 | 19 | 21 | 29 | 29 | ||||||
| 일반선택학점계 | 13 | 14 | 12 | 12 | ||||||
| 이수학점계 | 19 | 19 | ||||||||
※ 기본소양 권장교과목 : 사회와경제(경제학입문), 역사와문화(동양사의이해), 공학의이해(컴퓨터정보통신공학개론)
2학년
| 이수구분 | 교과목 | 학수번호 | 1학기 | 학수번호 | 2학기 | 비고(변경 전 교과목 현황) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
| 기본 소양 |
일반 교양 | 예술과 생활(4영역) 현대생활과디자인 |
002059 | 3 | 3 | - | - | ▶머신러닝:명칭변경(→ 데이터마이닝) :시수변경(실기3 → 이론1/실기2) |
||
| MSC | 수학 | 선형대수학 | 012205 | 3 | 3 | - | - | |||
| 이산수학 | - | - | 012206 | 3 | 3 | |||||
| 컴퓨터응용통계 | 012208 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 전산 | 웹프로그래밍 | 012306 | 3 | 3 | - | - | ||||
전공 필수 |
자료구조 및 프로그래밍 실습 | 704818 | 3 | 4 | 부학기 | 3 | 4 | |||
| 신호 및 시스템 | - | - | 704406 | 3 | 3 | |||||
| 머신러닝및실습(1) |
- | - | 704413 | 3 | 3 | |||||
전공 선택 |
디지털공학 | 704509 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 지능형전자시스템 | 704308 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 인터넷공학(1) | - | - | 704831 | 3 | 3 | |||||
| 자바프로그래밍 및 실습 | - | - | 704827 | 3 | 4 | |||||
| 컴퓨터구조 | - | - | 704410 | 3 | 3 | |||||
| 개설학점계 | 21 | 22 | 21 | 23 | ||||||
| 일반선택학점계 | ||||||||||
| 이수학점한계 | 19 | 19 | ||||||||
※ 과학기술대학 공통 전공선택 권장교과목 : *창의적 공학설계 입문
※ 기본소양 권장교과목 : 예술과 철학(현대생활과 디자인)
3학년
| 이수구분 | 교과목 | 학수번호 | 1학기 | 학수번호 | 2학기 | 비고(변경 전 교과목 현황) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
| 기본 소양 |
일반 교양 |
제2외국어와한문(5영역) 교양한문(1) |
002605 | 3 | 3 | - | - |
▶머신러닝및실습(2):학기 변경(2 → 1) ▶통신이론:학기 변경(1 → 2) ▶데이터사이언스:학기 변경(1 → 2) |
||
| 핵심 교양 |
공학의이해(7영역) CTO특강 | - | - | 008753 | 2 | 2 | ||||
|
전공 필수 |
알고리즘 및 실습 | 704826 | 4 | 4 | - | - | ||||
| 머신러닝및실습(2) | 704612 | 3 | 3 | - | - | |||||
전공 선택 |
운영체제 | 704512 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 디자인패턴프로그래밍및실습 | 704828 | 3 | 4 | - | - | |||||
| 인터넷공학(2) | 704832 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 확률 및 불규칙 변수 | 704502 | 3 | 3 | - | - | |||||
| 통신이론 | - | - | 704514 | 3 | 3 | |||||
| 데이터베이스 및 실습 | - | - | 704822 | 3 | 3 | |||||
| 통신프로그래밍 | - | - | 704836 | 3 | 3 | |||||
| 네트워크실험 | - | - | 704511 | 3 | 4 | |||||
| 오픈소스소프트웨어 | - | - | 704833 | 3 | 3 | |||||
| 데이터 사이언스 | - | - | 704816 | 3 | 3 | |||||
| 엔지니어 앙트레프레너십 | - | - | 190426 | 1 | 1 | |||||
| 건축CAD및 BIM/데이터베이스및실습(PBL1+1 융합) | - | - | 777016 | 6 | 7 | |||||
| 개설학점계 | 22 | 23 | 27 | 29 | ||||||
| 일반선택학점계 | ||||||||||
| 이수학점한계 | 19 | 19 | ||||||||
※ 기본소양 권장교과목 : 언어와논리(교양한문(1)), 의사소통(CTO특강)
4학년
| 이수구분 | 교과목 | 학수번호 | 1학기 | 학수번호 | 2학기 | 비고(변경 전 교과목 현황) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | ||||||
| 기본 소양 |
핵심 교양 |
법과생활(6영역) 첨단기술과경영 |
004184 | 3 | 3 | - | - |
▶공업경영:명칭변경(→ 첨단기술과경영) ▶무선통신망:명칭변경(→ 지능형무선통신네트워크) ▶데이터마이닝:명칭변경(→ 인공지능) :시수변경 (이론1/실기2→이론3) |
|
전공 필수 |
종합설계(2) | 부학기 | 3 | 4 | 704814 | 3 | 4 | ||
전공 선택 |
종합설계(1) | 704711 | 3 | 3 | 부학기 | 3 | 3 | ||
| 모바일 시스템 융합 및 실습 | 704817 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 가상현실프로그래밍 | 704713 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 소프트웨어공학 | 704805 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 컴퓨터보안 | 704811 | 3 | 3 | - | - | ||||
| 안드로이드프로그래밍 및 실습 | - | - | 704825 | 3 | 3 | ||||
| 블록체인개론 | - | - | 704837 | 3 | 3 | ||||
| 지능형무선통신네트워크 | - | - | 704812 | 3 | 3 | ||||
| 인공지능 | - | - | 704838 | 3 | 3 | ||||
일반 선택 | 졸업논문 | 002742 | 3 | - | 02742 | 3 | - | ||
| 개설학점계 | 24 | 22 | 21 | 19 | |||||
| 일반선택학점계 | |||||||||
| 이수학점한계 | 19 | 19 | |||||||
※ 기본소양 권장교과목 : 산업과경영(공업경영)